400LC/YLT/VCP-20立式長(zhǎng)軸泵型號(hào)參數(shù)
基本參數(shù) | 額定流量(m3/h): | 1250 |
額定揚(yáng)程(m): | 20 | |
額定效率(%): | 80 | |
軸功率(kW): | 85.16 | |
汽蝕(m): | 11.32 | |
葉輪外徑(mm): | 400 | |
轉(zhuǎn)速(rpm): | 1490 | |
介質(zhì)參數(shù) | 介質(zhì)溫度: | <60°C |
通過(guò)顆粒: | <2mm | |
介質(zhì)PH值: | 6.5?~8.5 | |
懸浮物含量: | <150mg/L | |
電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)功率(kw): | 110 |
電機(jī)型號(hào): | Y315S-4 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型: | 泵吐出口在基礎(chǔ)之上 |
葉輪轉(zhuǎn)向: | 順時(shí)針 | |
進(jìn)出口口徑尺寸類(lèi)型: | DN | |
進(jìn)口口徑: | 400 | |
出口口徑: | 400 |
?