50LC/YLT-10立式長軸泵詳細參數(shù)
基本參數(shù) | 額定流量(m3/h): | 15 |
額定揚程(m): | 10 | |
額定效率(%): | 50 | |
軸功率(kW): | 0.82 | |
汽蝕(m): | 1.26 | |
葉輪外徑(mm): | 100 | |
轉(zhuǎn)速(rpm): | 2840 | |
介質(zhì)參數(shù) | 介質(zhì)溫度: | <60°C |
通過顆粒: | <2mm | |
介質(zhì)PH值: | 6.5?~8.5 | |
懸浮物含量: | <150mg/L | |
電機參數(shù) | 電機功率(kw): | 1.5 |
電機型號: | Y90S-2 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)類型: | 泵吐出口在基礎(chǔ)之上 |
葉輪轉(zhuǎn)向: | 順時針 | |
進出口口徑尺寸類型: | DN | |
進口口徑: | 50 | |
出口口徑: | 50 |
?