50LC/YLT/VCP6-60立式長(zhǎng)軸泵型號(hào)參數(shù)
基本參數(shù) | 額定流量(m3/h): | 15 |
額定揚(yáng)程(m): | 60 | |
額定效率(%): | 50 | |
軸功率(kW): | 4.9 | |
汽蝕(m): | 1.32 | |
葉輪外徑(mm): | 100 | |
轉(zhuǎn)速(rpm): | 2930 | |
介質(zhì)參數(shù) | 介質(zhì)溫度: | <60°C |
通過顆粒: | <2mm | |
介質(zhì)PH值: | 6.5?~8.5 | |
懸浮物含量: | <150mg/L | |
電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)功率(kw): | 11 |
電機(jī)型號(hào): | Y160M1-2 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)類型: | 泵吐出口在基礎(chǔ)之上 |
葉輪轉(zhuǎn)向: | 順時(shí)針 | |
進(jìn)出口口徑尺寸類型: | DN | |
進(jìn)口口徑: | 50 | |
出口口徑: | 50 |
?