500LC/YLT/VCP-10立式長(zhǎng)軸泵型號(hào)參數(shù)
基本參數(shù) | 額定流量(m3/h): | 2200 |
額定揚(yáng)程(m): | 10 | |
額定效率(%): | 82 | |
軸功率(kW): | 73.11 | |
汽蝕(m): | 8.51 | |
葉輪外徑(mm): | 450 | |
轉(zhuǎn)速(rpm): | 980 | |
介質(zhì)參數(shù) | 介質(zhì)溫度: | <60°C |
通過顆粒: | <2mm | |
介質(zhì)PH值: | 6.5?~8.5 | |
懸浮物含量: | <150mg/L | |
電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)功率(kw): | 90 |
電機(jī)型號(hào): | Y315M-6 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)類型: | 泵吐出口在基礎(chǔ)之上 |
葉輪轉(zhuǎn)向: | 順時(shí)針 | |
進(jìn)出口口徑尺寸類型: | DN | |
進(jìn)口口徑: | 500 | |
出口口徑: | 500 |
額定流量:85~5600m3/h
額定揚(yáng)程:10~100.8m
額定功率:7.5~1800kw