1000LC/YLT/VCP-18立式長(zhǎng)軸泵型號(hào)參數(shù)
基本參數(shù) | 額定流量(m3/h): | 10000 |
額定揚(yáng)程(m): | 18 | |
額定效率(%): | 86 | |
軸功率(kW): | 571.68 | |
汽蝕(m): | 8.83 | |
葉輪外徑(mm): | 870 | |
轉(zhuǎn)速(rpm): | 490 | |
介質(zhì)參數(shù) | 介質(zhì)溫度: | <60°C |
通過(guò)顆粒: | <2mm | |
介質(zhì)PH值: | 6.5?~8.5 | |
懸浮物含量: | <150mg/L | |
電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)功率(kw): | 710 |
電機(jī)型號(hào): | 專用電機(jī) | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)類型: | 泵吐出口在基礎(chǔ)之上 |
葉輪轉(zhuǎn)向: | 順時(shí)針 | |
進(jìn)出口口徑尺寸類型: | DN | |
進(jìn)口口徑: | 1000 | |
出口口徑: | 1000 |
額定流量:85~5600m3/h
額定揚(yáng)程:10~100.8m
額定功率:7.5~1800kw