150S100型單級雙吸臥式離心泵型號參數
?
額定參數(最大葉輪) | 額定流量(m3/h) | 160 |
額定揚程(m) | 100 | |
額定效率(%) | 73 | |
軸功率(kW) | 59.7 | |
汽蝕(m) | 4.5 | |
葉輪原始外徑(mm) | 281 | |
轉速(rpm) | 2950 | |
介質 | 介質溫度 | ≤80℃ |
電機 | 電機功率(kw) | 75KW |
電機型號 | Y280S-2 | |
結構尺寸 | 結構類型 | 帶底座 |
葉輪轉向 | 順時針 | |
進出口口徑尺寸類型 | DN | |
進口口徑 | 150 | |
出口口徑 | 100 | |
其他 | 重量(kg) | 168Kg |
?