350S26型空壓站等循環(huán)水泵型號參數(shù)
?
額定參數(shù)(最大葉輪) | 額定流量(m3/h) | 1260 |
額定揚程(m) | 26 | |
額定效率(%) | 88 | |
軸功率(kW) | 101.4 | |
汽蝕(m) | 5.5 | |
葉輪原始外徑(mm) | 358 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 1480 | |
介質(zhì) | 介質(zhì)溫度 | ≤80℃ |
電機 | 電機功率(kw) | 132KW |
電機型號 | Y315M-4 | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 結(jié)構(gòu)類型 | 不帶底座 |
葉輪轉(zhuǎn)向 | 順時針 | |
進出口口徑尺寸類型 | DN | |
進口口徑 | 350 | |
出口口徑 | 300 | |
其他 | 重量(kg) | 672Kg |
?
?