1000S36型臥式單級雙吸離心水泵性能參數(shù)
?
額定參數(shù)(最大葉輪) | 額定流量(m3/h) | 9900 |
額定揚程(m) | 36 | |
額定效率(%) | 88 | |
軸功率(kW) | 1103.6 | |
汽蝕(m) | 7.8 | |
葉輪原始外徑(mm) | 1197 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 495 | |
介質(zhì) | 介質(zhì)溫度 | ≤80℃ |
電機 | 電機功率(kw) | 1400KW |
電機型號 | Y710-12 | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 結(jié)構(gòu)類型 | 不帶底座 |
葉輪轉(zhuǎn)向 | 順時針 | |
進出口口徑尺寸類型 | DN | |
進口口徑 | ||
出口口徑 | ||
其他 | 重量(kg) | 13000Kg |
?