400LC/YLT/VCP-6立式長軸泵型號參數(shù)
基本參數(shù) | 額定流量(m3/h): | 1500 |
額定揚程(m): | 6 | |
額定效率(%): | 77 | |
軸功率(kW): | 31.85 | |
汽蝕(m): | 11.32 | |
葉輪外徑(mm): | 450 | |
轉(zhuǎn)速(rpm): | 1470 | |
介質(zhì)參數(shù) | 介質(zhì)溫度: | <60°C |
通過顆粒: | <2mm | |
介質(zhì)PH值: | 6.5?~8.5 | |
懸浮物含量: | <150mg/L | |
電機參數(shù) | 電機功率(kw): | 45 |
電機型號: | Y225M-4 | |
結構參數(shù) | 結構類型: | 泵吐出口在基礎之上 |
葉輪轉(zhuǎn)向: | 順時針 | |
進出口口徑尺寸類型: | DN | |
進口口徑: | 400 | |
出口口徑: | 400 |
?