400LC/YLT/VCP-8立式長軸泵型號參數
基本參數 | 額定流量(m3/h): | 1500 |
額定揚程(m): | 8 | |
額定效率(%): | 80 | |
軸功率(kW): | 40.88 | |
汽蝕(m): | 11.32 | |
葉輪外徑(mm): | 450 | |
轉速(rpm): | 980 | |
介質參數 | 介質溫度: | <60°C |
通過顆粒: | <2mm | |
介質PH值: | 6.5?~8.5 | |
懸浮物含量: | <150mg/L | |
電機參數 | 電機功率(kw): | 55 |
電機型號: | Y280M-6 | |
結構參數 | 結構類型: | 泵吐出口在基礎之上 |
葉輪轉向: | 順時針 | |
進出口口徑尺寸類型: | DN | |
進口口徑: | 400 | |
出口口徑: | 400 |
?