600S32工業(yè)循環(huán)泵(雙吸中開式離心泵)
額定參數(shù)(最大葉輪) | 額定流量(m3/h) | 3170 |
額定揚程(m) | 32 | |
額定效率(%) | 88 | |
軸功率(kW) | 314.1 | |
汽蝕(m) | 7.5 | |
葉輪原始外徑(mm) | 595 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 970 | |
介質(zhì) | 介質(zhì)溫度 | ≤80℃ |
電機 | 電機功率(kw) | 400KW |
電機型號 | Y400-6 | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 結(jié)構(gòu)類型 | 不帶底座 |
葉輪轉(zhuǎn)向 | 順時針 | |
進(jìn)出口口徑尺寸類型 | DN | |
進(jìn)口口徑 | 600 | |
出口口徑 | 500 | |
其他 | 重量(kg) | 2550Kg |
?