600S47臥式中開(kāi)雙吸離心泵性能參數(shù)
?
額定參數(shù)(最大葉輪) | 額定流量(m3/h) | 3170 |
額定揚(yáng)程(m) | 47 | |
額定效率(%) | 88 | |
軸功率(kW) | 461.4 | |
汽蝕(m) | 7.5 | |
葉輪原始外徑(mm) | 687 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 970 | |
介質(zhì) | 介質(zhì)溫度 | ≤80℃ |
電機(jī) | 電機(jī)功率(kw) | 560KW |
電機(jī)型號(hào) | Y450-6 | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 結(jié)構(gòu)類型 | 不帶底座 |
葉輪轉(zhuǎn)向 | 順時(shí)針 | |
進(jìn)出口口徑尺寸類型 | DN | |
進(jìn)口口徑 | 600 | |
出口口徑 | 400 | |
其他 | 重量(kg) | 3850Kg |
?